| 沈陽特價租車價格表 | |||||||||
| 特別提醒:司機上班時長9小時,常規(guī)車型每天限里程300公里。 每輛車都是全險,報價都包含保險。 報價僅供于參考,具體最后確認為準! 以上不含路橋費、保管費、司機食宿等。其它方式租車另議。 具體租車價格波動請咨詢沈陽租車客服 | |||||||||
| 車 輛 | 座數(shù) | 日租金 | 日租金 | 超公里 | 加班費 | 超時費 | 月租金 | 備注 | |
| 座/車 | 自駕 | 隨駕 | 元/公里 | 元/時 | 元/時 | 元/月 | 
 | ||
| 普 通 轎 車 型 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 5 | 200 | 350 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | 
| 
					 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 豐田卡羅拉 | 5 | 300 | 450 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 別克凱越 | 5 | 200 | 350 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 
					 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 
					 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 別克君威 | 5 | 450 | 550 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 本田雅閣 | 5 | 450 | 550 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 大眾帕薩特 | 5 | 450 | 550 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 豐田凱美瑞 | 5 | 450 | 550 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 中 高 檔 車 | 豐田漢蘭達 | 5 | 1000 | 1100 | 2 | 30 | 30 | 面議 | 
 | 
| 豐田霸道 | 5 | 1300 | 1400 | 2 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 
								 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 奧迪A6L | 5 | 900 | 1000 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 奔馳300 | 5 | 2100 | 2200 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 奔馳S320 | 5 | 2500 | 2600 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 寶馬5系 | 5 | 1200 | 1300 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 寶馬X6 | 5 | 2100 | 2200 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 寶馬7系 | 5 | 2300 | 2400 | 3 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 奧迪A8L | 5 | 2100 | 2200 | 3 | 30 | 50 | 面議 | 
 | |
| 寶馬 Z4 | 2 | 2100 | 2200 | 3 | 30 | 80 | 面議 | 
 | |
| 奔馳 SLK | 2 | 2300 | 2400 | 3 | 30 | 80 | 面議 | 
 | |
| 商 務(wù) 車 類 | 瑞風商務(wù) | 7/11 | 400 | 500 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | 
| 別克GL8 | 7 | 450 | 550 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 新款別克GL8 | 7 | 600 | 700 | 1 | 30 | 30 | 面議 | 
 | |
| 九龍18座 | 
 | 550 | 650 | 2 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 
								 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| 本田奧德賽 | 7 | 600 | 700 | 2 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 本田埃爾法 | 7 | 1900 | 2000 | 2 | 30 | 40 | 面議 | 
 | |
| 奔馳威霆 | 7 | 750 | 850 | 2 | 30 | 50 | 面議 | 
 | |
| 奔馳威亞諾 | 7 | 800 | 900 | 2 | 30 | 50 | 面議 | 
 | |
| JMC房車 | 
 | 3300 | 3400 | 3 | 30 | 80 | 面議 | 
 | |
| 婚 車 類 | 
 | 
 | 四小時 | 八小時 | 超時費 | 超公里 | 接送機價格 | 
 | |
| 加長林肯黑 | 
 | 1800 | 2800 | 300 | 15 | 接送機價格電話咨詢 | 
 | ||
| 加長林肯白 | 
 | 1800 | 1800 | 300 | 15 | 
 | |||
| 11米四輪悍馬 | 
 | 6000 | 9000 | 800 | 15 | 
 | |||
| 12米六輪悍馬 | 
 | 7000 | 10000 | 800 | 15 | 
 | |||
| 賓利歐陸飛馳 | 
 | 8000 | 12000 | 1000 | 15 | 
 | |||
| 勞斯萊斯幻影 | 
 | 16000 | 19000 | 3000 | 15 | 
 | |||
| 勞斯萊斯古斯特 | 
 | 10000 | 16000 | 1500 | 15 | 
 | |||
| 勞斯萊斯銀天使 | 
 | 10000 | 15000 | 1500 | 15 | 
 | |||
| 大 巴 中 巴 | 大中小巴手動豐田海獅15座隨駕700元面議 全順16座750元 豐田中巴23座850元 23金龍中巴750元 33座金龍大巴33座1100元 45座金龍大巴1300元 50座金龍大巴50座1500元 更多租車問題,電話聯(lián)系。 | ||||||||












