| 
					 | 車型 | 座位 | 日租金 | 每日限公里 | 超出公里數(shù) | 
| 
					商 | 2010款別克商務(wù) | 7 | 600 | 200 | 2元/公里 | 
| 2013款別克商務(wù) | 7 | 700 | 200 | 3元/公里 | |
| 2014款豪華別克商務(wù) | 7 | 800 | 200 | 3元/公里 | |
| 本田奧德賽 | 7 | 600 | 200 | 3元/公里 | |
| 奔馳維雅諾 | 7 | 1500 | 200 | 10元/公里 | |
| 
					中 | 11座豐田海獅 | 11 | 800 | 200 | 3元/公里 | 
| 12座奔馳MB100 | 12 | 800 | 200 | 3元/公里 | |
| 17座福特全順 | 17 | 800 | 200 | 3元/公里 | |
| 19座考斯特 | 19 | 800 | 200 | 3元/公里 | |
| 
					低 | 大眾速騰 | 5 | 300 | 200 | 1.5元/公里 | 
| 雪佛克魯茲 | 5 | 350 | 200 | 2元/公里 | |
| 別克新凱越 | 5 | 350 | 200 | 2元/公里 | |
| 現(xiàn)代依蘭特 | 5 | 350 | 200 | 2元/公里 | |
| 
					中 | 大眾帕薩特 | 5 | 600 | 200 | 3元/公里 | 
| 別克新君越 | 5 | 600 | 200 | 3元/公里 | |
| 豐田凱美瑞 | 5 | 600 | 200 | 3元/公里 | |
| 第八代雅閣 | 5 | 600 | 200 | 3元/公里 | |
| 
					高 | 2011款奧迪A6L | 5 | 1000 | 200 | 5元/公里 | 
| 2013款奧迪A6L | 5 | 1600 | 200 | 6元/公里 | |
| 奧迪A8L | 5 | 3500 | 200 | 15元/公里 | |
| 奔馳E級 | 5 | 1800 | 200 | 6元/公里 | |
| 奔馳S級 | 5 | 3200 | 150 | 15元/公里 | |
| 寶馬5系 | 5 | 1600 | 200 | 6元/公里 | |
| 寶馬7系 | 5 | 3200 | 150 | 15元/公里 | |
| SUV | 寶馬X5 | 5 | 5000 | 100 | 50元/公里 | 
| 保時捷卡宴 | 5 | 5000 | 100 | 50元/公里 | |
| 
					豪 | 寶馬330敞篷 | 4 | 3000 | 150 | 20元/公里 | 
| 寶馬Z4 | 2 | 3600 | 150 | 20元/公里 | |
| 奔馳SLK | 2 | 3600 | 150 | 20元/公里 | |
| 奧迪TT | 2 | 3600 | 150 | 20元/公里 | |
| 保時捷BOXSTERT | 2 | 3600 | 150 | 20元/公里 | |
| 保時捷911 | 2 | 6000 | 100 | 50元/公里 | |
| 法拉利F430 | 2 | 18000 | 100 | 100元/公里 | |
| 蘭博基尼LP560 | 2 | 25000 | 100 | 150元/公里 | 












