| 車型 | 座位數(shù) | 基本車價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超里程價(jià)格 | 超時(shí)間價(jià)格 | 
| 別克商務(wù)車 | 7座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 帕斯特領(lǐng)馭 | 5座 | 600元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 奧迪A6L | 5座 | 1000元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 
| 奔馳唯雅諾 | 7座 | 1500元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 
| 金杯 | 9座、11座 | 600元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 瑞風(fēng) | 11座 | 600元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 奔馳MB100 | 12座、14座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 豐田海獅 | 14座、17座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 全順 | 14座、17座 | 700元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 小金龍 | 22座、28座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 江淮考斯特 | 22座、28座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 廣汽考斯特 | 22座、28座 | 800元 | 100公里 | 8小時(shí) | 5元/公里 | 50元/小時(shí) | 
| 豐田考斯特 | 22座 | 1200元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 
| 金龍、中通、宇通 | 33座、38座 | 1000元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 
| 金龍、中通、宇通 | 49座、51座 | 1100元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 
| 金龍、中通、宇通 | 53座、55座 | 1200元 | 100公里 | 8小時(shí) | 10元/公里 | 100元/小時(shí) | 












